-sähkötuotteet | |
---|---|
Yaskawa Servo Motor 1,8 kW SGMGV-20ADC61
Yaskawan servomoottorin jännite | 400 V | ||||||||||||
Yaskawa Servomotor sgmgv- @ | 03d@ | 05d@ | 09d@ | 13d@ | 20d@ | 30d@ | 44d@ | 55d@ | 75d@ | 1ad@ | 1ed@ | ||
Arvioitu lähtö*1 | kw | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Arvioitu vääntömomentti*1 | N · m | 1.96 | 2.86 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 | |
Välitön huippumomentti*1 | N · m | 5.88 | 8.92 | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | 175 | 224 | |
Nimellisvirta*1 | A (rms) | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 16.5 | 20.8 | 25.7 | 28.1 | 37.2 | |
Välitön maksimi. Virta*1 | A (rms) | 4 | 5.5 | 8.5 | 14 | 20 | 28 | 40.5 | 52 | 65 | 70 | 85 | |
Nimellisnopeus*1 | min-1 | 1500 | |||||||||||
Enintään nopeus*1 | min-1 | 3000 | 2000 | ||||||||||
Vääntömomentti | N · m/a (rms) | 1.55 | 1.71 | 1.72 | 1.78 | 1.50 | 1.70 | 1.93 | 1.80 | 1.92 | 2.64 | 2.74 | |
Roottorin hitausmomentti (JM) | kg · m2x10-4 (ilman jarrua) | 2.48 | 3.33 | 13.9 | 19.9 | 26 | 46 | 67.5 | 89.0 | 125 | 242 | 303 | |
Roottorin hitausmomentti (JM) | kg · m2x10-4 (jarrulla) | 2.69 | 3.54 | 16 | 22 | 28.1 | 54.5 | 76 | 97.5 | 134 | 261 | 322 | |
Sallittu kuormitusmomentti inertia (JL) | Moninkertainen (JM) | 5 | |||||||||||
Nimellisvirranopeus*1 | KW/S (ilman jarrua) | 15.5 | 24.6 | 20.9 | 35.0 | 50.9 | 75.2 | 119 | 138 | 184 | 202 | 300 | |
Nimellisvirranopeus*1 | KW/S (jarrulla) | 14.3 | 23.1 | 18.2 | 31.6 | 47.1 | 63.5 | 106 | 126 | 172 | 188 | 283 | |
Arvioitu kulmakiihtyvyys*1 | Rad/S2 (ilman jarrua) | 7900 | 8590 | 3880 | 4190 | 4420 | 4040 | 4210 | 3930 | 3840 | 2890 | 3150 | |
Arvioitu kulmakiihtyvyys*1 | Rad/S2 (jarrulla) | 7290 | 8080 | 3370 | 3790 | 4090 | 3410 | 3740 | 3590 | 3580 | 2680 | 2960 | |
Kooderi | Standardi | Inkrementaalinen kooderi (20 bittiä) | |||||||||||
Kooderi | Vaihtoehto | Absoluuttinen kooderi (20 bittiä) | |||||||||||
Sallittu säteittäinen kuorma | N | 490 | 686 | 980 | 1470 | 1764 | 4998 | ||||||
Sallittu työntökuorma | N | 98 | 343 | 392 | 490 | 588 | 2156 | ||||||
Noin massa | Kg (ilman jarrua) | 2.6 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 13.4 | 17.5 | 21.5 | 29.5 | 57 | 67 | |
Noin massa | Kg (jarrulla) | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 19.5 | 23.5 | 27.5 | 35 | 65 | 85 | |
Vääntömomentti | N · m | 4.5 | 12.7 | 19.6 | 43.1 | 72.6 | 84.3 | 114.6 | |||||
Nousuaika vääntömomentin pitämiseen | MS (Max) | 80 | 100 (24 V), 80 (90 V) |
80 | |||||||||
Vapautusaika | MS (Max) | 100 | 170 | ||||||||||
Aikataulu |
Jatkuva | ||||||||||||
Lämmönluokka | Luokka F | ||||||||||||
Käyttö-/ varastointilämpötila | 0 -+40 ° C/ -20 -60 ° C ilman jäätymistä | ||||||||||||
Käyttö/ varastointi kosteus | 20-80% RH (ei-kondensoiva) | ||||||||||||
Eristyskestävyys | 500 VDC, 10 mohm min. | ||||||||||||
Kestää jännitettä | 1800 VAC yhden minuutin ajan | ||||||||||||
Värähtelyluokka | 15 µm tai alle | ||||||||||||
Kotelo | Täysin suljettu, omakoteltunut, IP67 (lukuun ottamatta akselin avaamista) | ||||||||||||
Tärinänkestävyys | Tärinän kiihtyvyys 24,5 m/s2 | ||||||||||||
Korkeus | 1000 m tai vähemmän merenpinnan yläpuolella | ||||||||||||
Asennus | Laipan kiinnitetty |