| Availability: | |
|---|---|
Panasonic Laser Sensor LS-H101 LS-H102 LS-H201 LS-H901
Panasonic Amplifier-separated Type Digital Laser Sensor LS-500
Maaari kaming Mag-supply ng lahat ng uri ng mga bahagi ng sensor ng Panasonic, tulad ng Mga Panasonic Micro Photoelectric Sensor,Panasonic Area Sensor,Panasonic Digital Fiber Sensor,Panasonic Fiber Sensor,Panasonic Laser Sensor,Panasonic Photoelectric Sensor,Mga Sensor ng Presyon ng Panasonic at Panasonic Proximity Sensor.
| Uri | Uri ng thru-beam | Coaxial reflective type | Coaxial retroreflective na uri | |
| Uri | cylindrical | Square | ||
| Model No. | LS-H101 | LS-H102 | LS-H201 | LS-H901 |
| Pagsunod sa direktiba sa pagmamarka ng CE | Direktiba ng EMC, Direktiba ng RoHS | |||
| Mga naaangkop na amplifier | LS-501(P), LS-501(P)-C2 (Tandaan 2) | |||
| H-SP |
1m 3.281 ft | 1m 3.281 ft | 150mm 5.906 in | 0.01 hanggang 1m 0.033 hanggang 3.281 ft |
| MABILIS | 1m 3.281 ft | 1m 3.281 ft | 200mm 7.874 in | 0.01 hanggang 1m 0.033 hanggang 3.281 ft |
| STD | 1m 3.281 ft | 1m 3.281 ft | 300mm 11.811 in | 0.01 hanggang 1m 0.033 hanggang 3.281 ft |
| MATAGAL | 1m 3.281 ft | 1m 3.281 ft | 450mm 17.717 in | 0.01 hanggang 1.5m 0.033 hanggang 4.921 ft |
| U-LG | 1m 3.281 ft | 1m 3.281 ft | 600mm 23.622 in | 0.01 hanggang 2m 0.033 hanggang 6.562 ft |
| HYPR | 1m 3.281 ft | 1m 3.281 ft | 750mm 29.528 in | 0.01 hanggang 2.5m 0.033 hanggang 8.202 ft |
| Laki ng spot | ø5 mm ø0.197 sa tantiya. o mas kaunti (sa layo mula sa emitter na 1 m 3.281 ft) |
ø5 mm ø0.197 sa tantiya. o mas kaunti (sa layo mula sa emitter na 1 m 3.281 ft) |
ø2 mm ø0.079 hindi humigit-kumulang. o mas kaunti (sa layo mula sa sensor head na 300 mm 11.811 in) | ø6 mm ø0.236 hindi humigit-kumulang. o mas kaunti (sa layo mula sa sensor head na 1 m 3.281 ft) |
| Nararamdaman ang bagay | Opaque, translucent, o transparent na bagay (Tandaan 5) | |||
| Tagapagpahiwatig ng operasyon | Orange LED (nag-iilaw kapag NAKA-ON ang output ng amplifier) | |||
| Proteksyon |
IP40 (IEC) | IP67 (IEC) | IP40 (IEC) | IP40 (IEC) |
| Temperatura sa paligid | -10 hanggang +55℃ + 14 hanggang + 131 ℉ (Hindi pinapayagan ang paghalay ng hamog o icing), Imbakan:-20 hanggang +70℃ -4 hanggang +158 ℉ |
|||
| Ambient humidity | 35 hanggang 85 % RH, Imbakan:35 hanggang 85 % RH | |||
| Ambient illuminance | Incandescent light: 3,000 ℓx o mas kaunti sa mukha na tumatanggap ng liwanag | |||
| Paglaban sa boltahe | 1,000 V AC para sa isang min. sa pagitan ng lahat ng mga terminal ng supply na magkakaugnay at enclosure | |||
| Paglaban sa pagkakabukod | 20 MΩ, o higit pa, na may 250 V DC megger sa pagitan ng lahat ng mga terminal ng supply na magkakaugnay at enclosure | |||
| Panlaban sa panginginig ng boses | 10 hanggang 500 Hz frequency, 1.5 mm 0.059 sa double amplitude sa X, Y at Z na direksyon sa loob ng dalawang oras bawat isa | |||
| Shock resistance | 100 m/s2 acceleration (10 G approx.) sa X, Y at Z na direksyon nang tatlong beses bawat isa | |||
| materyal | Enclosure: Hindi kinakalawang na asero (SUS303) Cover: Polycarbonate |
Enclosure: PBT Cover: Acrylic |
Enclosure: PBT, Indicator cover: Polycarbonate Beam-emitting / receiving surface: Salamin |
|
| Cable | 0.09 mm,2 2-core shielded cable, 2 m 6.562 ft ang haba (Tandaan 7) | 0.15 mm,2 2-core two parallel shielded cables, 2 m 6.562 ft ang haba (Tandaan 7) | ||
| Timbang | Net na timbang: 50 g approx. Kabuuang timbang: 75 g tinatayang. |
Net na timbang: 50 g approx. Kabuuang timbang: 70 g approx. |
Net na timbang: 50 g approx. Kabuuang timbang: 80 g tinatayang. |
Net na timbang: 50 g approx. Kabuuang timbang: 85 g tinatayang. |
| Mga accessories | M6 tornilyo: 4 na mga PC. May ngipin na lock washer: 2 pcs. |
MS-EXL2-2 (Mounting plate): 2 pcs. |
MS-LS-1 (Mounting bracket): 1pc. |
MS-LS-1(Mounting bracket):1pc. RF-330(Refrector): 1pc. |