| mavjudligi: | |
|---|---|
Panasonic lazer sensori LS-H101 LS-H102 LS-H201 LS-H901
Panasonic kuchaytirgich bilan ajratilgan turdagi raqamli lazer sensori LS-500
Biz barcha turdagi Panasonic sensor qismlarini yetkazib bera olamiz, masalan Panasonic mikro fotoelektrik sensorlar,Panasonic hudud sensori,Panasonic raqamli tolali sensor,Panasonic tolali sensori,Panasonic lazer sensori,Panasonic fotoelektr sensori,Panasonic bosim datchiklari va Panasonic yaqinlik sensori.
| Turi | O'tkazgich turi | Koaksiyal aks ettiruvchi turi | Koaksiyal retroreflektor turi | |
| Turi | Silindrsimon | Kvadrat | ||
| Model raqami | LS-H101 | LS-H102 | LS-H201 | LS-H901 |
| Idoralar belgisi direktivasiga muvofiqligi | EMC Direktivasi, RoHS Direktivi | |||
| Amaldagi kuchaytirgichlar | LS-501(P), LS-501(P)-C2 (2-eslatma) | |||
| H-SP |
1m 3,281 fut | 1m 3,281 fut | 150 mm 5,906 dyuym | 0,01 dan 1 m gacha 0,033 dan 3,281 futgacha |
| TEZ | 1m 3,281 fut | 1m 3,281 fut | 200 mm 7,874 dyuym | 0,01 dan 1 m gacha 0,033 dan 3,281 futgacha |
| STD | 1m 3,281 fut | 1m 3,281 fut | 300 mm 11,811 dyuym | 0,01 dan 1 m gacha 0,033 dan 3,281 futgacha |
| UZOQ | 1m 3,281 fut | 1m 3,281 fut | 450 mm 17,717 dyuym | 0,01 dan 1,5 m gacha 0,033 dan 4,921 futgacha |
| U-LG | 1m 3,281 fut | 1m 3,281 fut | 600 mm 23,622 dyuym | 0,01 dan 2 m gacha 0,033 dan 6,562 futgacha |
| HYPR | 1m 3,281 fut | 1m 3,281 fut | 750 mm 29,528 dyuym | 0,01 dan 2,5 m gacha 0,033 dan 8,202 futgacha |
| Spot hajmi | ø5 mm ø0,197 taxminan. yoki undan kam ( masofada ) emitterdan 1 m 3,281 fut |
ø5 mm ø0,197 taxminan. yoki undan kam (emitterdan 1 m 3,281 fut masofada) |
ø2 mm ø0,079 ga yaqin. yoki undan kam (datchik boshidan 300 mm 11,811 dyuym masofada) | ø6 mm ø0,236 ga yaqin. yoki undan kam (datchik boshidan 1 m 3,281 fut masofada) |
| Ob'ektni sezish | Shaffof, shaffof yoki shaffof ob'ekt (5-eslatma) | |||
| Ishlash ko'rsatkichi | To'q sariq rangli LED (kuchaytirgich chiqishi ON bo'lganda yonadi) | |||
| Himoya |
IP40 (IEC) | IP67 (IEC) | IP40 (IEC) | IP40 (IEC) |
| Atrof-muhit harorati | -10 dan +55 ℃ + 14 dan + 131 ℉ gacha (shudring kondensatsiyasi yoki muzlashiga ruxsat berilmaydi), Saqlash: -20 dan +70 ℃ -4 dan +158 ℉ gacha |
|||
| Atrof-muhit namligi | 35 - 85 % RH, Saqlash: 35 - 85 % RH | |||
| Atrof-muhit yoritilishi | Akkor chiroq: yorug'lik qabul qiluvchi yuzada 3000 ℓx yoki undan kamroq | |||
| Kuchlanish qarshiligi | Bir daqiqa davomida 1000 V o'zgaruvchan tok. bir-biriga ulangan barcha ta'minot terminallari va korpus o'rtasida | |||
| Izolyatsiyaga qarshilik | 20 MŌ yoki undan ko'p, bir-biriga ulangan barcha ta'minot terminallari va korpus o'rtasida 250 V DC megger bilan | |||
| Vibratsiyaga qarshilik | 10 dan 500 Gts gacha chastota, har biri ikki soat davomida X, Y va Z yo'nalishlarida ikki tomonlama amplituda 1,5 mm 0,059 | |||
| Shokga qarshilik | X, Y va Z yo'nalishlarida har biri uch martadan 100 m/s2 tezlashuv (taxminan 10 G) | |||
| Material | Korpus: zanglamaydigan po'lat (SUS303) Qopqoq: polikarbonat |
Qo'shimcha: PBT Muqova: Akril |
Qo'shimcha: PBT, Ko'rsatkich qopqog'i: Polikarbonat Nur chiqaruvchi / qabul qiluvchi yuzalar: Shisha |
|
| Kabel | 0,09 mm, 2 yadroli ekranlangan kabel, uzunligi 2 m 6,562 fut (7-eslatma) | 0,15 mm, 2 ta 2 yadroli ikkita parallel ekranlangan kabel, uzunligi 2 m 6,562 fut (7-eslatma) | ||
| Og'irligi | Sof og'irligi: taxminan 50 g. Brüt og'irligi: taxminan 75 g. |
Sof og'irligi: taxminan 50 g. Brüt og'irligi: taxminan 70 g. |
Sof og'irligi: taxminan 50 g. Brüt og'irligi: taxminan 80 g. |
Sof og'irligi: taxminan 50 g. Brüt og'irligi: taxminan 85 g. |
| Aksessuarlar | M6 vint: 4 dona. Tishli qulfli yuvish mashinasi: 2 dona. |
MS-EXL2-2 (O'rnatish plitasi): 2 dona. |
MS-LS-1 (O'rnatish braketi): 1 dona. |
MS-LS-1 (O'rnatish braketi): 1 dona. RF-330 (Refrektor): 1 dona. |