Disponibilite: | |
---|---|
Panasonic Servo Motor Minas A4 1.5kW MSMA152P1H/MSMA152P1D
Nou ka bay Panasonic elektrik automatisation pati, tankou Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor & Panasonic Servo Drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay ak Panasonic Capteur.
Panasonic Servo Motor Minas A4 1kw | AC200V | |||||
Panasonic Servo Motor Minas A4 Msma | 102p1 | 102S1 | 152p1 | 152S1 | 202p1 | 202S1 |
A4 Seri | MDDDT5540 | Meddt7364 | ||||
A4F Seri | MDDDT5540F | Meddt7364f | ||||
A4P Seri | Mdddt5540p | Meddt7364p | ||||
Ankadreman senbòl | Ankadreman d | Ankadreman e | ||||
Kapasite ekipman pou pouvwa (KVA) | 1.8 | 2.3 | 3.3 | |||
Rated pwodiksyon (W) | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Rated koupl (n. M) | 3.18 | 4.77 | 6.36 | |||
Momantane max. Peak koupl (n. M) | 9.5 | 14.3 | 19.1 | |||
Rated aktyèl (bra) | 7.2 | 9.4 | 13.0 | |||
Max. Kouran (AO-P) | 30 | 40 | 56 | |||
San opsyon | Pa gen nòt limit) 2 | |||||
Dv0p4284 | Pa gen nòt limit) 2 | - | ||||
Dv0p4285 x 2 | - | Pa gen nòt limit) 2 | ||||
Rated vitès wotasyon (r/min) | 3000 | |||||
Max. Wotasyon vitès (r/min) | 5000 | |||||
San fren | 1.69 | 2.59 | 3.46 | |||
Avèk fren | 1.88 | 2.84 | 3.81 | |||
Rekòmande moman nan rapò inèsi nan chay la ak nòt la rotor) 3 | 15 fwa oswa mwens | |||||
Espesifikasyon Rotary Encoder | 2500p/r Diferans |
17-ti jan absoli/ incrémentielle | 2500p/r Diferans |
17-ti jan absoli/ incrémentielle | 2500p/r Diferans |
17-ti jan absoli/ incrémentielle |
Rezolisyon pou chak vire sèl | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
Rating patiraj pwoteksyon | IP65 (eksepte wotasyon pòsyon nan arbr pwodiksyon ak fen fil plon) | |||||
Alantou Tanperati anbyen |
0 a 40˚C (gratis nan lè w konjele), depo: –20 a +65˚C (max.temperature garanti 80˚C pou 72 èdtan
|
|||||
Imidite anbyen | 85%RH oswa pi ba (gratis nan kondanse) | |||||
Enstalasyon Kote | Andedan kay (pa gen okenn limyè solèy la dirèk), gratis nan gaz korozivite, gaz enflamab, vapè dlo lwil ak pousyè tè | |||||
Wotè | 1000m oswa pi ba | |||||
Rezistans Vibration | 49m/s2 oswa mwens | |||||
Mas (kg), () reprezante kenbe kalite fren | 4.5 (5.1) | 5.1 (6.5) | 6.5 (7.9) |