Tillgänglighet: | |
---|---|
Panasonic Servo Motor Minas A4 1,5KW MSMA152P1H/MSMA152P1D
Vi kan leverera Panasonic Electric Automation -delar, som Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor & Panasonic Servo Drive, Panasonic VFD, Panasonic Relay och Panasonic Sensor.
Panasonic Servo Motor Minas A4 1KW | AC200V | |||||
Panasonic Servo Motor Minas A4 MSMA | 102p1 | 102S1 | 152p1 | 152S1 | 202p1 | 202S1 |
A4 -serie | Mdddt5540 | Meddt7364 | ||||
A4F -serie | Mdddt5540f | Meddt7364f | ||||
A4P -serie | Mdddt5540p | MEDDT7364P | ||||
Ramsymbol | Ram D | Ram E | ||||
Strömförsörjningskapacitet (KVA) | 1.8 | 2.3 | 3.3 | |||
Nominell utgång (W) | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Klassad moment (n. M) | 3.18 | 4.77 | 6.36 | |||
Tillfälligt max. toppmoment (n. M) | 9.5 | 14.3 | 19.1 | |||
Klassad ström (armar) | 7.2 | 9.4 | 13.0 | |||
Max. nuvarande (ao-p) | 30 | 40 | 56 | |||
Utan alternativ | Ingen gränsanmärkning) 2 | |||||
DV0P4284 | Ingen gränsanmärkning) 2 | - | ||||
DV0P4285 x 2 | - | Ingen gränsanmärkning) 2 | ||||
Nominell rotationshastighet (R/min) | 3000 | |||||
Max. rotationshastighet (r/min) | 5000 | |||||
Utan broms | 1.69 | 2.59 | 3.46 | |||
Med broms | 1.88 | 2.84 | 3.81 | |||
Rekommenderat tröghetsförhållande för lasten och rotoranmärkningen) 3 | 15 gånger eller mindre | |||||
Rotary Encoder Specifikationer | 2500p/r Inkrementell |
17-bitars absolut/ inkrementell | 2500p/r Inkrementell |
17-bitars absolut/ inkrementell | 2500p/r Inkrementell |
17-bitars absolut/ inkrementell |
Upplösning per enda sväng | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
Skyddsbetyg | IP65 (utom roterande del av utgångsaxeln och blytrådens ände) | |||||
Miljö Omgivningstemperatur |
0 till 40˚C (fri från frysning), lagring: –20 till +65˚C (max.Temperaturgaranti 80˚C i 72 timmar
|
|||||
Omgivningsfuktighet | 85%RH eller lägre (fri från kondensering) | |||||
Installationsplats | Inomhus (inget direkt solljus), fritt från frätande gas, brännbar gas, oljedimma och damm | |||||
Höjd över havet | 1000 m eller lägre | |||||
Vibrationsmotstånd | 49m/s2 eller mindre | |||||
Massa (kg), () representerar att ha bromstyp | 4.5 (5.1) | 5.1 (6.5) | 6.5 (7.9) |