mavjudligi: | |
---|---|
Panasonic Sero Minos A4 750W MSMD08P1V / MSMD082P1T / MSMD082P1D / P1B
Biz Panasonic PLC, Panasonic Sero Motor va Panasonic Sero, Panasonic VFD, Panasonik o'rni va Panasonic tolyuym va Panace485db0619ce8=Aniqlash bo'yicha tartib
Panasonic Sero Motor Minas A4 | AC200V | |||||
Panasonic Sero Motor Minas A4 MSMD | 022p1 | 022S1 | 042p1 | 042S1 | 082p1 | 082S1 |
A4 seriyali | Maddt1207 | MBDDT2210 | MCDDT3520 | |||
A4F seriyali | Maddt1207f | Mbddt2210f | Mcddt3520f | |||
A4P seriyasi | Maddt1207p | Mbddt2210p | MCDDT3520P | |||
Frame belgisi | Ramk | Ramka b | Frame c | |||
Elektr ta'minoti hajmi (KVA) | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |||
RATIKA ISHLAB CHIQARISH (W) | 200 | 400 | 750 | |||
Reyting (n. M) | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |||
Maksimal Max. eng yuqori moment (n. m) | 1.91 | 3.8 | 7.1 | |||
Natijamli oqim (qurol) | 1.6 | 2.6 | 4.0 | |||
Maks. Joriy (AO-P) | 6.9 | 11.0 | 17.0 | |||
Variantsiz | Cheklov yo'q) 2 | |||||
DV7P4283 | Cheklov yo'q) 2 | |||||
RATLATSION TOP (R / min) | 3000 | |||||
Maks. aylanish tezligi (r / min) | 5000 | 4500 | ||||
Tormozsiz | 0.14 | 0.26 | 0.87 | |||
Tormoz bilan | 0.16 | 0.28 | 0.97 | |||
Yukning inertiya nisbati va rotor notasi uchun tavsiya etilgan daqiqalar) 3 | 30 marta yoki undan kam | 20 marta yoki undan kam | ||||
Totary kodlovchi xususiyatlari | 2500p / r Orziqiy |
17-bitli mutlaq / sezilarli | 2500p / r Orziqiy |
17-bitli mutlaq / sezilarli | 2500p / r Orziqiy |
17-bitli mutlaq / sezilarli |
Bitta burilish uchun aniq |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
Himoya bilan qoplangan reyting | IP65 (chiqish qismining aylanadigan qismi va qo'rg'oshin simlari tugashi bundan mustasno) | |||||
Atrof-muhit Atrof-muhit harorati |
0 dan 40 gacha (muzlatishsiz), saqlash: -20 dan + 65 ° C gacha (maksimal natija 72 soat davomida
|
|||||
Atrof-muhit bilan namlik | 85% RH yoki pastroq (kondenziyadan xoli) | |||||
O'rnatish joyi | Yopiq gaz, yog ', neftli tuman va changdan xoli emas | |||||
Balandlik | 1000m yoki undan past | |||||
Tebranish qarshiligi | 49m / s2 yoki undan kam | |||||
Massa (kg), () tormoz turini anglatadi | 0.82 (1.3) | 1.2 (1.7) | 2.3 (3.1) |