| זמינות: | |
|---|---|
מנוע סרוו של פנסוניק MINAS A4 1kW MSMA102P1G/P1C
אנו יכולים לספק חלקי אוטומציה חשמליים של Panasonic, כגון Panasonic PLC, Panasonic Servo Motor&Panasonic כונן סרוו, Panasonic VFD, Panasonic Relay ו- Panasonic חיישן.
| מנוע סרוו של פנסוניק MINAS A4 1kW | AC200V | |||||
| מנוע סרוו של פנסוניק MINAS A4 MSMA | 102P1 | 102S1 | 152P1 | 152S1 | 202P1 | 202S1 |
| סדרת A4 | MDDDT5540 | MEDDT7364 | ||||
| סדרת A4F | MDDDT5540F | MEDDT7364F | ||||
| סדרת A4P | MDDDT5540P | MEDDT7364P | ||||
| סמל מסגרת | מסגרת D | מסגרת E | ||||
| קיבולת אספקת חשמל (kVA) | 1.8 | 2.3 | 3.3 | |||
| תפוקה מדורגת (W) | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| מומנט מדורג (N.m) | 3.18 | 4.77 | 6.36 | |||
| מקס רגעי. שיא מומנט (N.m) | 9.5 | 14.3 | 19.1 | |||
| זרם מדורג (זרועות) | 7.2 | 9.4 | 13.0 | |||
| מקסימום נוכחי (Ao-p) | 30 | 40 | 56 | |||
| ללא אופציה | הערה ללא הגבלה)2 | |||||
| DV0P4284 | הערה ללא הגבלה)2 | – | ||||
| DV0P4285 x 2 | – | הערה ללא הגבלה)2 | ||||
| מהירות סיבוב מדורגת (ר/דקה) | 3000 | |||||
| מקסימום מהירות סיבוב (ר/דקה) | 5000 | |||||
| בלי בלם | 1.69 | 2.59 | 3.46 | |||
| עם בלם | 1.88 | 2.84 | 3.81 | |||
| יחס מומנט אינרציה מומלץ של העומס והרוטור הערה)3 | 15 פעמים או פחות | |||||
| מפרט מקודד רוטרי |
2500P/r מצטבר |
17 סיביות מוחלט/אינקרמנטלי | 2500P/r מצטבר |
17 סיביות מוחלט/אינקרמנטלי | 2500P/r מצטבר |
17 סיביות מוחלט/אינקרמנטלי |
| רזולוציה לכל סיבוב בודד |
10000 | 131072 | 10000 | 131072 | 10000 | 131072 |
| דירוג מתחם מגן | IP65 (למעט חלק מסתובב של פיר הפלט וקצה חוט ההובלה) | |||||
|
סְבִיבָה טמפרטורת הסביבה |
0 עד 40˚C (ללא הקפאה), אחסון: -20 עד +65˚C (הבטחת טמפרטורה מקסימלית 80˚C למשך 72 שעות
|
|||||
| לחות הסביבה | 85%RH ומטה (ללא עיבוי) | |||||
| מיקום התקנה | בתוך הבית (ללא אור שמש ישיר), ללא גז קורוזיבי, גז דליק, ערפל שמן ואבק | |||||
| גוֹבַה | 1000 מ' ומטה | |||||
| עמידות בפני רטט | 49m/s2 או פחות | |||||
| מסה (ק'ג), ( ) מייצגת את סוג בלם אחיזה | 4.5 (5.1) | 5.1 (6.5) | 6.5 (7.9) | |||