| זמינות: | |
|---|---|
מנוע סרוו יסקווה 1.8kW SGMGV-20ADA61
אנו יכולים לספק חלקי אוטומציה חשמליים של Yaskawa, כגון Yaskawa PLC, Yaskawa Servo Motor&Yaskawa כונן סרוו, Yaskawa VFD, Yaskawa Robot וכן הלאה.
תמיכה בכל סדרת Yaskawa ∑5 SGMGV מנוע סרוו רוטרי,Yaskawa ∑5 SGMJV סרוומוטו רוטרי,Yaskawa ∑7 SGM7G מנוע סרוו סיבובי,Yaskawa ∑7 SGM7J סרוומוטור רוטרי
| מתח מנוע יסקווה סרוו | 400 וולט | ||||||||||||
| Yaskawa Servomotor SGMGV- @ | 03D@ | 05D@ | 09D@ | 13D@ | 20D@ | 30D@ | 44D@ | 55D@ | 75D@ | 1AD@ | 1ED@ | ||
| תפוקה מדורגת*1 | קילוואט | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| מומנט מדורג*1 | נ·מ | 1.96 | 2.86 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 | |
| שיא מומנט מיידי*1 | נ·מ | 5.88 | 8.92 | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | 175 | 224 | |
| זרם מדורג*1 | A (rms) | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 11.9 | 16.5 | 20.8 | 25.7 | 28.1 | 37.2 | |
| מקסימום מיידי נוכחי*1 | A (rms) | 4 | 5.5 | 8.5 | 14 | 20 | 28 | 40.5 | 52 | 65 | 70 | 85 | |
| מהירות מדורגת*1 | דקה-1 | 1500 | |||||||||||
| מקסימום מהירות*1 | דקה-1 | 3000 | 2000 | ||||||||||
| קבוע מומנט | N·m/A (rms) | 1.55 | 1.71 | 1.72 | 1.78 | 1.50 | 1.70 | 1.93 | 1.80 | 1.92 | 2.64 | 2.74 | |
| מומנט אינרציה של הרוטור (JM) | kg·m2x10-4 (ללא בלם) | 2.48 | 3.33 | 13.9 | 19.9 | 26 | 46 | 67.5 | 89.0 | 125 | 242 | 303 | |
| מומנט אינרציה של הרוטור (JM) | kg·m2x10-4 (עם בלם) | 2.69 | 3.54 | 16 | 22 | 28.1 | 54.5 | 76 | 97.5 | 134 | 261 | 322 | |
| מומנט אינרציה של עומס מותר (JL) | כפולה של (JM) | 5 | |||||||||||
| קצב הספק מדורג*1 | קילוואט לשנייה (ללא בלם) | 15.5 | 24.6 | 20.9 | 35.0 | 50.9 | 75.2 | 119 | 138 | 184 | 202 | 300 | |
| קצב הספק מדורג*1 | קילוואט לשנייה (עם בלם) | 14.3 | 23.1 | 18.2 | 31.6 | 47.1 | 63.5 | 106 | 126 | 172 | 188 | 283 | |
| תאוצה זוויתית מדורגת*1 | rad/s2 (ללא בלם) | 7900 | 8590 | 3880 | 4190 | 4420 | 4040 | 4210 | 3930 | 3840 | 2890 | 3150 | |
| תאוצה זוויתית מדורגת*1 | rad/s2 (עם בלם) | 7290 | 8080 | 3370 | 3790 | 4090 | 3410 | 3740 | 3590 | 3580 | 2680 | 2960 | |
| קוֹדַאִי | תֶקֶן | מקודד מצטבר (20 סיביות) | |||||||||||
| קוֹדַאִי | אוֹפְּצִיָה | מקודד מוחלט (20 סיביות) | |||||||||||
| עומס רדיאלי מותר | נ | 490 | 686 | 980 | 1470 | 1764 | 4998 | ||||||
| עומס דחף מותר | נ | 98 | 343 | 392 | 490 | 588 | 2156 | ||||||
| כ. מִסָה | ק'ג (ללא בלם) | 2.6 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 13.4 | 17.5 | 21.5 | 29.5 | 57 | 67 | |
| כ. מִסָה | ק'ג (עם בלם) | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 19.5 | 23.5 | 27.5 | 35 | 65 | 85 | |
| מומנט החזקה | נ·מ | 4.5 | 12.7 | 19.6 | 43.1 | 72.6 | 84.3 | 114.6 | |||||
| זמן עלייה להחזקת מומנט | MS (מקסימום) | 80 | 100 (24 וולט), 80 (90 וולט) |
80 | |||||||||
| זמן שחרור | MS (מקסימום) | 100 | 170 | ||||||||||
דירוג זמן |
רָצִיף | ||||||||||||
| שיעור תרמי | כיתה ו' | ||||||||||||
| טמפרטורת שימוש/אחסון | 0 עד +40 מעלות צלזיוס/ -20 עד 60 מעלות צלזיוס ללא הקפאה | ||||||||||||
| שימוש / לחות אחסון | 20 עד 80% RH (לא מתעבה) | ||||||||||||
| התנגדות בידוד | 500 VDC, 10 MOhm דקות. | ||||||||||||
| לעמוד במתח | 1800 VAC לדקה אחת | ||||||||||||
| שיעור רטט | 15 מיקרומטר ומטה | ||||||||||||
| קַרפִּיף | סגור לחלוטין, מקורר עצמי, IP67 (לא כולל פתח פיר) | ||||||||||||
| התנגדות רטט | האצת רטט 24.5 מ'/שנ' | ||||||||||||
| גוֹבַה | 1000 מ' או פחות מעל פני הים | ||||||||||||
| הַרכָּבָה | מותקן על אוגן | ||||||||||||