উপলভ্যতা: | |
---|---|
প্যানাসোনিক সাধারণ উদ্দেশ্য এবং স্লিম বডি অঞ্চল সেন্সর Na2-n
আমরা সমস্ত ধরণের প্যানাসোনিক সেন্সর অংশ সরবরাহ করতে পারি, যেমন প্যানাসোনিক মাইক্রো ফটোয়েলেক্ট্রিক সেন্সর,প্যানাসনিক অঞ্চল সেন্সর,প্যানাসোনিক ডিজিটাল ফাইবার সেন্সর,প্যানাসোনিক ফাইবার সেন্সর,প্যানাসোনিক লেজার সেন্সর,প্যানাসোনিক ফটোয়েলেক্ট্রিক সেন্সর,প্যানাসনিক চাপ সেন্সর এবং প্যানাসনিক প্রক্সিমিটি সেন্সর।
মরীচি চ্যানেলের সংখ্যা | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
মডেল এনপিএন আউটপুট | Na2-n8 | Na2-n12 | Na2-n16 | Na2-n20 | Na2-n24 | Na2-n28 |
মডেল পিএনপি আউটপুট | Na2-n8-Pn | Na2-N12-PN | Na2-N16-PN | Na2-N20-PN | Na2-N24-PN | Na2-n28-Pn |
সিই চিহ্নিতকরণ নির্দেশিকা সম্মতি | ইএমসি নির্দেশিকা, আরওএইচএস নির্দেশিকা | |||||
সংবেদন উচ্চতা | 140 মিমি 5.512 ইন |
220 মিমি 8.661 ইন |
300 মিমি 11.811 ইন |
380 মিমি 14.961 ইন |
460 মিমি 18.110 ইন |
540 মিমি 21.260 ইন |
সেন্সিং রেঞ্জ | 5 মি 16.404 ফুট | |||||
মরীচি পিচ | 20 মিমি 0.787 ইন | |||||
সেন্সিং অবজেক্ট | φ30 মিমি φ1.181 বা আরও বেশি অস্বচ্ছ অবজেক্টে (সম্পূর্ণ বিম বাধা অবজেক্টস) | |||||
সরবরাহ ভোল্টেজ | 12 থেকে 24 ভি ডিসি ± 10 % রিপল পিপি 10 % বা তারও কম | |||||
আউটপুট |
এনপিএন ওপেন-কালেক্টর ট্রানজিস্টর • সর্বাধিক সিঙ্ক কারেন্ট: 100 এমএ • প্রয়োগ ভোল্টেজ: 30 ভি ডিসি বা তার চেয়ে কম (আউটপুট এবং 0 ভি এর মধ্যে) • অবশিষ্ট ভোল্টেজ: 2 ভি বা তার চেয়ে কম (100 এমএ সিঙ্ক কারেন্টে), 1 ভি বা তার চেয়ে কম (16 এমএ সিঙ্ক কারেন্টে) পিএনপি ওপেন-কালেক্টর ট্রানজিস্টর • সর্বাধিক উত্স বর্তমান: 100 এমএ • প্রয়োগ ভোল্টেজ: 30 ভি ডিসি বা তার চেয়ে কম (আউটপুট এবং +ভি এর মধ্যে) • অবশিষ্ট ভোল্টেজ: 2 ভি বা তার চেয়ে কম (100 এমএ উত্স বর্তমান), 1 ভি বা তার চেয়ে কম (16 এমএ উত্স কারেন্টে) |
|||||
ব্যবহার বিভাগ |
ডিসি -12 বা ডিসি -13 | |||||
আউটপুট অপারেশন | যখন সমস্ত বিম চ্যানেলগুলি প্রাপ্ত হয় (যখন এক বা একাধিক বিম চ্যানেলগুলি বাধা দেওয়া হয়) |
|||||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | অন্তর্ভুক্ত | |||||
প্রতিক্রিয়া সময় | 10 এমএস বা তার চেয়ে কম (12 এমএস বা তার চেয়ে কম যখন হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ ফাংশন ব্যবহার করা হয়) | |||||
সূচক ইমিটার |
নির্গমন সূচক: সবুজ এলইডি এক্স 2 (নির্গমনের সময় হালকা আপ; ফ্রিকোয়েন্সি এ সেটিংয়ের জন্য একটি এলইডি লাইট আপ, উভয় এলইডি ফ্রিকোয়েন্সি বি সেটিংয়ের জন্য আলোক আপ) কাজের সূচক: লাল এলইডি (যখন কাজের সূচক ইনপুট প্রয়োগ করা হয়, অপারেশন মোড স্যুইচ দ্বারা নির্বাচিত হয়) লাইট আপ, ব্লিঙ্কস বা লাইট বন্ধ) |
|||||
সূচক রিসিভার | অপারেশন সূচক: লাল এলইডি (যখন এক বা একাধিক বিম চ্যানেলগুলি যখন বাধা দেওয়া হয় তখন লাইট আপ হয়) স্থিতিশীল ঘটনা বিম সূচক: সবুজ এলইডি (সমস্ত বিম চ্যানেলগুলি স্থিরভাবে গ্রহণ করা হয় যখন লাইট আপ হয়) কাজের সূচক: লাল এলইডি (কাজের সূচক ইনপুট দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, যখন অপারেশন মোডের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় এবং সূচকগুলি সূচকগুলি সূচকগুলি সূচকগুলি সূচক, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা সার্কিট। |
|||||
হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ ফাংশন | অন্তর্ভুক্ত | |||||
পরীক্ষা ইনপুট (নির্গমন হাল্ট) ফাংশন | অন্তর্ভুক্ত | |||||
দূষণ ডিগ্রি | 3 (শিল্প পরিবেশ) | |||||
সুরক্ষা | আইপি 40 (আইইসি) | |||||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | –10 থেকে +55 ℃ +14 থেকে +131 ℉ (কোনও শিশির ঘনত্ব বা আইসিং অনুমোদিত নয়), স্টোরেজ: –10 থেকে +60 ℃ +14 থেকে +140 ℉ |
|||||
পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 35 থেকে 85 % আরএইচ, স্টোরেজ: 35 থেকে 85 % আরএইচ | |||||
পরিবেষ্টিত আলোকসজ্জা | ভাস্বর আলো: হালকা-গ্রহণকারী মুখে 3,000 এলএক্স বা তার চেয়ে কম | |||||
ভোল্টেজ সহ্যযোগ্যতা | এক মিনিটের জন্য 1000 ভি এসি। একসাথে সংযুক্ত সমস্ত সরবরাহ টার্মিনালগুলির মধ্যে | |||||
নিরোধক প্রতিরোধ | সমস্ত সরবরাহ টার্মিনাল একসাথে এবং ঘেরের মধ্যে 250 ভি ডিসি মেগার সহ 20 এম Ω বা আরও বেশি কিছু | |||||
কম্পন প্রতিরোধের | 10 থেকে 150 হার্জেড ফ্রিকোয়েন্সি, এক্স, ওয়াই এবং জেড দিকনির্দেশে ডাবল প্রশস্ততায় 0.75 মিমি 0.030 প্রতিটি দুই ঘন্টার জন্য | |||||
শক প্রতিরোধ | 500 মি/এস 2 ত্বরণ (50 গ্রাম প্রায়) এক্স, ওয়াই এবং জেড দিকনির্দেশে প্রতিটি তিনবার | |||||
নির্গমন উপাদান | ইনফ্রারেড এলইডি (শিখর নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: 870 এনএম 0.034 মিল (নোট 3), মোডুলেটেড) | |||||
উপাদান | ঘের: তাপ-প্রতিরোধী এবিএস, লেন্স কভার: পলিয়েস্টার, সূচক কভার: এক্রাইলিক | |||||
কেবল | 0.2 মিমি 2 4-কোর ক্যাবটিয়ার কেবল, 3 মি 9.843 ফুট দীর্ঘ | |||||
তারের এক্সটেনশন | 0.2 মিমি 2, বা আরও বেশি, কেবল সহ এমিটার এবং রিসিভার উভয়ের জন্য মোট 25 মি 82.021 ফুট পর্যন্ত এক্সটেনশন সম্ভব। | |||||
ওজন (ইমিটার এবং রিসিভারের মোট ওজন) |
নেট ওজন: 350 গ্রাম প্রায়। মোট ওজন: 550 গ্রাম প্রায়। |
নেট ওজন: 400 গ্রাম প্রায়। মোট ওজন: 600 গ্রাম প্রায়। |
নেট ওজন: 450 গ্রাম প্রায়। মোট ওজন: 650 গ্রাম প্রায়। |
নেট ওজন: 500 গ্রাম প্রায়। মোট ওজন: 700 গ্রাম প্রায়। |
নেট ওজন: 570 গ্রাম প্রায়। মোট ওজন: 750 গ্রাম প্রায়। |
নেট ওজন: 650 গ্রাম প্রায়। মোট ওজন: 800 গ্রাম প্রায়। |