| Disponibilite: | |
|---|---|
Panasonic General Purpose & Slim Body Area Sensor NA2-N
Nou ka bay tout kalite pati Capteur Panasonic, tankou Panasonic mikwo fotoelektrik detèktè,Capteur zòn Panasonic,Panasonic Digital Fibre Capteur,Panasonic Fib Capteur,Capteur lazè Panasonic,Capteur fotoelèktrik Panasonic,Detèktè presyon Panasonic ak Capteur pwoksimite Panasonic.
| Kantite chanèl gwo bout bwa | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Modèl pwodiksyon NPN | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 |
| Modèl pwodiksyon PNP | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN |
| Konfòmite direktiv make CE | EMC Directive, RoHS Directive | |||||
| Santi wotè | 140 mm 5.512 pous |
220 mm 8.661 pous |
300 mm 11.811 pous |
380 mm 14.961 pous |
460 mm 18.110 pous |
540 mm 21.260 pous |
| Ranje deteksyon | 5 m 16.404 pye | |||||
| Anplasman gwo bout bwa | 20 mm 0.787 pous | |||||
| Objè deteksyon | φ30 mm φ1.181 nan oswa plis objè opak (konplètman gwo bout bwa objè entèwonp) | |||||
| Pwovizyon pou vòltaj | 12 a 24 V DC ±10% Ripple PP 10% oswa mwens | |||||
| Sòti |
NPN louvri-pèseptè tranzistò • Maksimòm kouran koule: 100 mA • Vòltaj aplike: 30 V DC oswa mwens (ant pwodiksyon ak 0 V) • vòltaj rezidyèl: 2 V oswa mwens (nan 100 mA koule aktyèl), 1 V oswa mwens (nan 16 mA koule aktyèl) PNP louvri-pèseptè tranzistò • Maksimòm sous aktyèl: 100 mA • Aplike vòltaj: 30 V DC oswa mwens (ant pwodiksyon ak + V) • Vòltaj rezidyèl: 2 V oswa mwens (nan 100 mA sous aktyèl), 1 V oswa mwens (nan 16 mA sous aktyèl) |
|||||
| Kategori itilizasyon |
DC-12 oswa DC-13 | |||||
| Operasyon pwodiksyon an | ON lè yo resevwa tout chanèl travès yo (OFF lè youn oswa plizyè chanèl travès yo entèwonp) |
|||||
| Pwoteksyon kout sikwi | Enkòpore | |||||
| Tan repons | 10 ms oswa mwens (12 ms oswa mwens lè yo itilize fonksyon prevansyon entèferans) | |||||
| Endikatè Emetè |
Emisyon endikatè: Green LED x 2 (limen pandan emisyon; yon sèl LED limen pou anviwònman Frekans A, tou de LED yo limen pou anviwònman Frekans B) Endikatè travay: LED Wouj (limen, limen oswa limen lè yo aplike opinyon endikatè travay la, chwazi pa switch mòd operasyon) |
|||||
| Endikatè Reseptè | Endikatè operasyon: Wouj ki ap dirije (limen lè youn oswa plizyè chanèl gwo bout bwa entèwonp) Endikatè ki estab ensidan gwo bout bwa: Dirije vèt (limen lè tout chanèl gwo bout bwa yo resevwa estab) Endikatè travay: Wouj ki ap dirije (limen, limen oswa etenn lè endikatè travay la aplike, chwazi pa switch mòd operasyon) kous pwoteksyon kout sikwi. |
|||||
| Fonksyon prevansyon entèferans | Enkòpore | |||||
| Tès D' (emisyon sispann) fonksyon | Enkòpore | |||||
| Degre polisyon | 3 (Endistriyèl anviwònman) | |||||
| Pwoteksyon | IP40 (IEC) | |||||
| Tanperati anbyen | -10 a +55 ℃ +14 a +131 ℉ (Pa gen kondansasyon lawouze oswa jivraj pèmèt), Depo: -10 a +60 ℃ +14 a +140 ℉ |
|||||
| Imidite anbyen | 35 a 85% RH, Depo: 35 a 85% RH | |||||
| Illuminasyon anbyen | Limyè enkandesan: 3,000 lx oswa mwens nan figi k ap resevwa limyè a | |||||
| Voltage rezistans | 1,000 V AC pou yon minit. ant tout tèminal ekipman ki konekte ansanm ak patiraj | |||||
| Rezistans izolasyon | 20 MΩ, oswa plis, ak 250 V DC megger ant tout tèminal ekipman ki konekte ansanm ak patiraj. | |||||
| Rezistans Vibration | 10 a 150 Hz frekans, 0.75 mm 0.030 nan anplitid doub nan direksyon X, Y ak Z pou de zè de tan chak | |||||
| Rezistans chòk | 500 m/s2 akselerasyon (50 G environ) nan direksyon X, Y ak Z twa fwa chak | |||||
| Emisyon eleman | Enfrawouj ki ap dirije (pik longèdonn emisyon: 870 nm 0.034 mil (Nòt 3), modulation) | |||||
| Materyèl | Patiraj: ABS ki reziste chalè, kouvèti lantiy: Polyester, kouvèti endikatè: Acrylic | |||||
| Kab | 0.2 mm2 4-nwayo kabtyre kab, 3 m 9.843 ft longè | |||||
| Kab ekstansyon | Ekstansyon jiska total 25 m 82.021 ft posib pou tou de emeteur ak reseptè, ak 0.2 mm2, oswa plis, kab. | |||||
| Pwa (Pwa total emetè ak reseptè) |
Pwa nèt: 350 g approx. Pwa brit: 550 g approx. |
Pwa nèt: 400 g approx. Pwa brit: 600 g approx. |
Pwa nèt: 450 g approx. Pwa brit: 650 g approx. |
Pwa nèt: 500 g approx. Pwa brit: 700 g approx. |
Pwa nèt: 570 g approx. Pwa brit: 750 g approx. |
Pwa nèt: 650 g approx. Pwa brit: 800 g approx. |