Infhaighteacht: | |
---|---|
Cuspóir Ginearálta Panasonic & Braiteoir Limistéar Comhlachta Caol Na2-N
Is féidir linn gach cineál braiteora Panasonic a sholáthar, mar shampla Braiteoirí Micrea -fhótaileictreacha Panasonic,Braiteoir Limistéar Panasonic,Braiteoir snáithín digiteach Panasonic,Braiteoir snáithín Panasonic,Braiteoir léasair Panasonic,Braiteoir Photoelectric Panasonic,Braiteoirí brú Panasonic agus Braiteoir Gaireacht Panasonic.
Líon na gcainéal bhíoma | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
Aschur samhail NPN | Na2-N8 | Na2-N12 | Na2-N16 | Na2-N20 | Na2-N24 | Na2-N28 |
Aschur PNP samhail | Na2-N8-PN | Na2-N12-PN | Na2-N16-PN | Na2-N20-PN | Na2-N24-PN | Na2-N28-PN |
CE Marcáil Comhlíonadh na Treorach | Treoir EMC, Treoir ROHS | |||||
Airde braite | 140 mm 5.512 i |
220 mm 8.661 i |
300 mm 11.811 i |
380 mm 14.961 i |
460 mm 18.110 i |
540 mm 21.260 i |
Raon braite | 5 m 16.404 troigh | |||||
Páirc bhíoma | 20 mm 0.787 i | |||||
Cuspóir braite | φ30 mm φ1.181 i réad teimhneach nó níos mó (rudaí a chuir isteach go hiomlán ar bhíoma) | |||||
Voltas soláthair | 12 go 24 V DC ± 10 % Ripple pp 10 % nó níos lú | |||||
Aschur |
Trasraitheoir Oscailte Oscailte NPN • Uas-doirteal reatha: 100 mA • Voltas Feidhmeach: 30 V DC nó níos lú (idir aschur agus 0 v) • Voltas iarmharach: 2 V nó níos lú (ag doirteal 100 mA), 1 V nó níos lú (ag doirteal 16 mA) Trasraitheoir Oscailte Oscailte PNP • Uasfhoinse Reatha: 100 mA • Voltas Feidhmeach: 30 V DC nó níos lú (idir aschur agus +V) • Voltas iarmharach: 2 V nó níos lú (ag 100 mA sruth foinse), 1 V nó níos lú (ag 16 mA sruth foinse) |
|||||
Catagóir úsáide |
DC-12 nó DC-13 | |||||
Oibriú aschuir | Ar nuair a fhaightear na bealaí bhíoma go léir (as nuair a chuirtear isteach ar chainéil bhíoma amháin nó níos mó) |
|||||
Cosaint ghearrchiorcaid | Corpraithe | |||||
Am freagartha | 10 ms nó níos lú (12 ms nó níos lú nuair a úsáidtear an fheidhm um chosc trasnaíochta) | |||||
Táscairí Asbhainte |
Táscaire astaithe: Glas faoi stiúir x 2 (solas suas le linn astaíochta; soilse faoi stiúir amháin le haghaidh minicíochta A suíomh, an dá LED a labhraíonn suas le haghaidh suíomh minicíochta B) Táscaire poist: LED dearg (soilse suas, blinks nó soilse nuair a chuirtear ionchur an táscaire poist i bhfeidhm, roghnaithe ag lasc mód oibríochta) |
|||||
Glacadóir táscairí | Táscaire Oibríochta: LED Dearg (Soilse suas nuair a chuirtear isteach ar chainéil bhíoma amháin nó níos mó) táscaire bíoma teagmhais cobhsaí: LED glas (soilse suas nuair a fhaightear na bealaí bíoma go léir) táscaire poist: LED dearg (soilse suas, blinks nó soilse as nuair a chuirtear an t -ionchur táscaire i bhfeidhm, a roghnaítear an t -ionchur ar an gcosán agus nuair a bhíonn an t -ionchur cobhsaí ag an táscaire agus nuair a bhíonn an t -ionchur ar an gcosán ar an táscaire ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán ar an gcosán agus an t -astaíocht a bhaineann leis an gcosán agus an t -ionchur a bhaineann leis an gcosán. Ag an am céanna mar gheall ar oibriú an chiorcaid chosanta gearrchiorcaid. |
|||||
Feidhm um Chosc ar Chur isteach | Corpraithe | |||||
Feidhm ionchuir tástála (stailc astaíochta) | Corpraithe | |||||
Céim truaillithe | 3 (timpeallacht thionsclaíoch) | |||||
Caomhnú | IP40 (IEC) | |||||
Teocht chomhthimpeallach | –10 go +55 ℃ +14 go +131 ℉ (ní cheadaítear aon chomhdhlúthú drúchta nó oighriú), stóráil: –10 go +60 ℃ +14 go +140 ℉ |
|||||
Taise comhthimpeallach | 35 go 85 % RH, Stóráil: 35 go 85 % RH | |||||
Soilsiú comhthimpeallach | Solas gealbhruthach: 3,000 lx nó níos lú ag an aghaidh a ghlacann solas | |||||
Voltas le hinrochtaineacht | 1,000 V AC ar feadh min amháin. idir na críochfoirt soláthair go léir atá nasctha le chéile agus imfhálú | |||||
Friotaíocht inslithe | 20 MΩ, nó níos mó, le megger 250 V DC idir na críochfoirt soláthair go léir ceangailte le chéile agus imfhálú | |||||
Friotaíocht creathadh | Minicíocht 10 go 150 Hz, 0.75 mm 0.030 i dtreoracha aimplitiúid dúbailte i dtreoracha x, y agus z ar feadh dhá uair an chloig an ceann | |||||
Friotaíocht turraing | Luasghéarú 500 m/s2 (50 g thart.) I dtreoracha x, y agus z trí huaire an ceann | |||||
Eilimint astaithe | LED infridhearg (tonnfhad astaíochta buaic: 870 nm 0.034 mil (nóta 3), modhnaithe) | |||||
Ábhar | Imfhálú: ABS frithsheasmhach in aghaidh teasa, clúdach lionsa: poileistir, táscaire clúdach: aicrileach | |||||
Cábla | 0.2 mm2 cábla cabtyre 4-chroí, 3 m 9.843 troigh ar fhad | |||||
Síneadh cábla | Is féidir síneadh suas go dtí an t -iomlán 25 m 82.021 troigh le haghaidh astaire agus glacadóir araon, le cábla 0.2 mm2, nó níos mó. | |||||
Meáchan (meáchan iomlán an astaire agus an ghlacadóra) |
Glanmheáchan: 350 g thart. Comh -mheáchan: 550 g thart. |
Glanmheáchan: 400 g thart. Meáchan comhlán: 600 g thart. |
Glanmheáchan: 450 g thart. Comh -mheáchan: 650 g thart. |
Glanmheáchan: thart ar 500 g. Comh -mheáchan: 700 g thart. |
Glanmheáchan: 570 g thart. Meáchan comhlán: 750 g thart. |
Glanmheáchan: 650 g thart. Comh -mheáchan: 800 g thart. |