| Availability: | |
|---|---|
Panasonic General Propositum & Slim Corpus Area Sensor NA2-N
Supple omnia genera sensoris Panasonici partium, ut Panasonic Micro photoelectric sensoriisArea Panasonic SensorPanasonic Digital Fiber Sensor,Panasonic Fiber SensorPanasonic Laser SensorPanasonic Photoelectric Sensor,Panasonic Pressura sensoriis et Panasonic Propinquitas Sensor.
| Numerus canalium trabi | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Exemplar NPN output | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 |
| Exemplar PNP output | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN |
| CE signans obsequium directivum | EMC Directivum, RoHS Directivum | |||||
| Sensus altitudinis | 140 mm 5.512 in |
220 mm 8.661 in |
300 mm 11.811 in |
380 mm 14.961 in |
460 mm 18.110 in |
540 mm 21.260 in |
| Sensus range | 5 m 16.404 ft | |||||
| trabem picis | 20 mm 0.787 in | |||||
| Sensus object | φ30 mm φ1.181 vel obiecto opaco (objectis prorsus interruptis trabes) | |||||
| Supple voltage | 12 ad 24 V DC ± 10 % Ripple PP 10% vel minus | |||||
| Output |
NPN publicanus transistor • Maximum descendentis currentis: 100 mA • applicata intentione: 30 V DC vel minus (inter output et 0 V) • Residua voltatio: 2 V vel minus (ad 100 mA submersa current), 1 V vel minus (ad 16 mA submersa vena) PNP publicanus transistor • Maximus fons currentis: 100 mA • applicata intentione: 30 V DC vel minus (inter output et + V) • Residua voltatio: 2 V vel minus (ad 100 mA fons currentis), 1 V vel minus (ad 16 mA fons currentis) |
|||||
| Utendo genus |
DC-XII vel DC-XIII | |||||
| Output operatio | DE QUIBUS OMNES TRABES TRAHUNTUR (CUMQUE TRABES INTERMISCUNTUR) |
|||||
| Brevis circuitus praesidio | Incorporatus | |||||
| Responsum tempus | 10 ms vel minus (XII ms vel minus cum impedimento functionis inhibitionis adhibetur) | |||||
| Indicatores Emittere |
Indicator emittens: Green DUXERIT x 2 (inluminet in emissione; unus DUCTUS illuminat pro Frequentia A occasu, ambae LEDs illustrant pro Frequentia B occasus) Iob indicator: DUXERIT rubrum (luminat, blinks vel luminaria off cum officium indicator input applicatur, lectus operandi modus switch) |
|||||
| Indicatores receptorem | Operatio indicator: Red DUXERIT (luminat cum unus vel plures trabes canales intermittuntur) Stabilis trabes incidentis index: Viridis DUCTUS (illuminat cum omnes canales trabes stabiliter recipiuntur) Job indicator: Red DUXERIT (illuminat, blinks vel luminaria off cum officium indicator input applicatur, lectus operationis modus transibit) * Cum excessus currentis fluit per output, signum actionis stabilis in trabibus circulatio in modum temporis fluit, et actio stabilis radiophonicis in circuitu incurrit. munimentum circuitus. |
|||||
| Intercessiones munus praeventionis | Incorporatus | |||||
| Test initus (emissio claudorum) function | Incorporatus | |||||
| Pollutio gradus | 3 (Lorem environment) | |||||
| Praesidium | IP40(IEC) | |||||
| Ambiens temperatus | -10 ad +55 + 14 ad +131 ℉ (condensationis vel vico non ros permissus), Repono: -10 ad +60 +14 ad +140 |
|||||
| Ambiens humiditas | 35 ad 85% RH, Repono: 35 ad 85% RHq | |||||
| illuminatio ambientium | Lumen candescens: 3,000 lx vel minus in lumine acceptionis faciei | |||||
| intentione resistibilitate | 1,000 V AC pro una min. inter omnes copiae terminales connexae et clausurae | |||||
| Nulla resistentia | 20 MΩ, vel potius, 250 V DC megger inter omnes copias terminales simul et clausuras connexas | |||||
| Repugnantia vibratio | 10 ad 150 frequentiam Hz, 0,75 mm 0.030 in duplici amplitudine in X, Y et Z directiones per duas horas singulas. | |||||
| Repugnantia inpulsa | D m/s2 acceleratio (50 G approx.) in X, Y et Z ter singulos | |||||
| elementum emittens | DUXERIT infrared (Pice emissio necem: 870 nm 0.034 mil (nota 3), modulata) | |||||
| Materia | Clausura: Caloris repugnans ABS, Lens operimentum: Polyester, Testimonium operculum: Acrylic | |||||
| Cable | 0.2 mm2 4-jugum cabtyreum, 3 m 9.843 ft long | |||||
| Cable extensionis | Extensio usque ad summam 25 m 82.021 ft potest tam emittere quam accipere, cum 0,2 mm2, vel plus, dilabi. | |||||
| Pondus (Pondus emittere et accipientis) |
Net pondus: 350 g approx. Crassum pondus: DL g approx. |
Net pondus: 400 g approx. Crassum pondus: DC g approx. |
Net pondus: 450 g approx. Crassum pondus: DCL g approx. |
Net pondus: 500 g approx. Crassum pondus: DCC g approx. |
Net pondus: 570 g approx. Crassum pondus: DCCL g approx. |
Net pondus: DCL g approx. Crassum pondus: DCCC g approx. |