| Argaeledd: | |
|---|---|
Mitsubishi PLC CPU Modiwl Q Cyfres Q00JCPU Q00CPU Q01CPU
Modiwl Rheolwr Mitsubishi PLC Cyfres Mitsubishi MELSEC-Q
Yn Coberry gallwn ddarparu Ffatri newydd sbon i chi a gwmpesir gan y Warant Gwneuthurwyr Gwreiddiol.
Gall Prynu Rhannau a Ddefnyddir gynnig arbedion gwych dros newydd sbon
Gall prynu un wedi'i adnewyddu gynnig arbedion mawr dros newydd sbon
| Cyfres Modiwl Q CPU Mitsubishi PLC | Q00JCPU | Q00CPU | Q01CPU |
| Dull rheoli | Gweithrediad cylchol rhaglen wedi'i storio | ||
| Modd rheoli I/O | Adnewyddu | ||
Iaith rhaglen (iaith rheoli dilyniant) |
• Iaith symbolau cyfnewid (ysgol) • Iaith symbolaidd rhesymeg (rhestr) • MELSAP3 (SFC), MELSAP-L • Bloc swyddogaeth • Testun strwythuredig (ST) |
||
| Rhyngwyneb cerdyn cof | - | ||
cyfarwyddyd LD |
200 ns | 160 ns | 100 ns |
| cyfarwyddyd MOV | 700 ns | 560 ns | 350 ns |
| Gwerth PC MIX (cyfarwyddyd/µs)*2 |
1.6 | 2.0 | 2.7 |
| Ychwanegiad pwynt arnawf | 65.5 µs | 60.5 µs | 49.5 µs |
| Cyfanswm y cyfarwyddiadau*3 | 534 | 564 | |
| Cyfarwyddyd pwynt arnawf | | ||
| Cyfarwyddyd prosesu llinyn cymeriad | *4 | ||
| cyfarwyddyd PID | | ||
| Cyfarwyddyd swyddogaeth arbennig (swyddogaeth trigonometrig, gwreiddyn sgwâr, gweithrediad esbonyddol, ac ati) |
|
||
| Sgan cyson (Swyddogaeth ar gyfer cadw amser sganio rheolaidd) |
1…2000 ms (gosodiad ar gael mewn unedau o 1 ms) | ||
| Capasiti'r rhaglen | 8K camau | 14K o gamau | |
| Nifer y pwyntiau dyfais I/O [X/Y] | 2048 pwynt | ||
| Nifer y pwyntiau I/O [X/Y] | 256 o bwyntiau | 1024 o bwyntiau | |
| Cyfnewid mewnol [M]*5 | 8192 o bwyntiau | ||
| Ras gyfnewid glicied [L]*5 | 2048 pwynt | ||
| Ras gyfnewid cyswllt [B]*5 | 2048 pwynt | ||
| Amserydd [T]*5 | 512 pwynt | ||
| Amserydd cadw [ST]*5 | 0 pwynt | ||
| Cownter [C]*5 | 512 pwynt | ||
| Cofrestr ddata [D]*5 | 11136 pwynt | ||
| Cofrestr ddolen [C]*5 | 2048 pwynt | ||
| Annunciator [F]*5 | 1024 o bwyntiau | ||
| Ras gyfnewid ymyl [V]*5 | 1024 o bwyntiau | ||
| Cysylltwch y ras gyfnewid arbennig [SB] | 1024 o bwyntiau | ||
| Cysylltu cofrestr arbennig [SW] | 1024 o bwyntiau | ||
| Cofrestr ffeiliau [R, ZR] | - | 65536 o bwyntiau | |
| Ras gyfnewid cam [S] | 2048 pwynt | ||
| Cofrestr fynegai [Z] | 10 pwynt | ||
| Pwyntydd [P] | 300 o bwyntiau | ||
| Pwyntydd ymyrraeth [I] | 128 pwynt | ||
| Cyfnewid arbennig [SM] | 1024 o bwyntiau | ||
| Cofrestr arbennig [SD] | 1024 o bwyntiau | ||
| Mewnbwn ffwythiant [FX] | 16 pwynt | ||
| Allbwn swyddogaeth [FY] | 16 pwynt | ||
| Cofrestr swyddogaethau [FD] | 5 pwynt | ||
| Dyfais leol | - | ||
| Gwerthoedd cychwynnol y ddyfais | |
||